Купить билет на поезд №092И Ковровский Район

Ковров КРАСНОЯРСК ПАСС

# Станция Прибытие Отправление Стоянка Расстояние
1 МОСКВА ЯР 16:50   0 км.  
2 ВЛАДИМИР П 19:32 19:58 26 мин. 210 км. Купить билет
3 КОВРОВ 1 21:00 21:02 2 мин. 274 км. Купить билет
4 ДЗЕРЖИНСК 22:33 22:35 2 мин. 427 км. Купить билет
5 Н.НОВГОРОД М 23:04 23:16 12 мин. 461 км. Купить билет
6 УРЕНЬ 01:18 01:20 2 мин. 644 км. Купить билет
7 ШАХУНЬЯ 02:03 02:05 2 мин. 701 км. Купить билет
8 КОТЕЛЬНИЧ1 03:35 03:37 2 мин. 830 км. Купить билет
9 КИРОВ ПАСС 04:50 05:15 25 мин. 917 км. Купить билет
10 ЗУЕВКА 06:43 06:45 2 мин. 1022 км. Купить билет
11 ЯР 07:40 07:42 2 мин. 1088 км. Купить билет
12 ГЛАЗОВ 08:16 08:18 2 мин. 1125 км. Купить билет
13 БАЛЕЗИНО 08:45 09:13 28 мин. 1154 км. Купить билет
14 ПЕРМЬ 2 12:49 13:13 24 мин. 1397 км. Купить билет
15 ЕКАТЕРИНБ П 18:46 19:20 34 мин. 1778 км. Купить билет
16 ТЮМЕНЬ 23:59 00:19 20 мин. 2104 км. Купить билет
17 ИШИМ 03:46 03:51 5 мин. 2393 км. Купить билет
18 НАЗЫВАЕВСК 05:30 05:32 2 мин. 2527 км. Купить билет
19 ОМСК-ПАСС 07:01 07:17 16 мин. 2676 км. Купить билет
20 КАЛАЧИНСК 08:12 08:14 2 мин. 2755 км. Купить билет
21 ТАТАРСКАЯ 09:08 09:10 2 мин. 2845 км. Купить билет
22 БАРАБИНСК 10:44 11:14 30 мин. 3000 км. Купить билет
23 ОБЬ 14:08 14:10 2 мин. 3286 км. Купить билет
24 НОВОСИБ ГЛ 14:32 15:10 38 мин. 3303 км. Купить билет
25 ЮРГА 1 17:35 17:37 2 мин. 3459 км. Купить билет
26 ТАЙГА 18:39 18:41 2 мин. 3532 км. Купить билет
27 АНЖЕРСКАЯ 19:09 19:11 2 мин. 3563 км. Купить билет
28 ЯЯ 19:34 19:36 2 мин. 3592 км. Купить билет
29 ИЖМОРСКАЯ 19:52 19:54 2 мин. 3608 км. Купить билет
30 МАРИИНСК 20:51 21:18 27 мин. 3680 км. Купить билет
31 ТЯЖИН 22:11 22:12 1 мин. 3740 км. Купить билет
32 БОГОТОЛ 23:14 23:16 2 мин. 3813 км. Купить билет
33 АЧИНСК 1 00:16 00:23 7 мин. 3881 км. Купить билет
34 КРАСНОЯР П 03:43 04:28 45 мин. 4065 км. Купить билет
35 УЯР 06:35 06:36 1 мин. 4196 км. Купить билет
36 ЗАОЗЕРНАЯ 07:08 07:09 1 мин. 4231 км. Купить билет
37 КАНСК ЕНИС 08:17 08:19 2 мин. 4312 км. Купить билет
38 ИЛАНСКАЯ 08:48 09:05 17 мин. 4344 км.  
39 ИНГАШСКАЯ 09:34 09:35 1 мин. 4373 км. Купить билет
40 РЕШОТЫ 10:15 10:16 1 мин. 4420 км. Купить билет
41 ТАЙШЕТ 11:25 11:38 13 мин. 4483 км. Купить билет
42 НОВОЧУНКА 13:24 13:26 2 мин. 4599 км.  
43 СОСН РОДН 13:39 13:41 2 мин. 4612 км. Купить билет
44 ЧУНА 13:58 14:00 2 мин. 4624 км. Купить билет
45 ВИХОРЕВКА 16:02 16:49 47 мин. 4752 км. Купить билет
46 АНЗЕБИ 17:15 17:20 5 мин. 4776 км. Купить билет
47 ПАДУНС ПОР 17:56 18:04 8 мин. 4809 км. Купить билет
48 ГИДРОСТР 18:21 18:26 5 мин. 4822 км. Купить билет
49 КЕЖЕМСКАЯ 19:27 19:28 1 мин. 4886 км. Купить билет
50 РЕЧУШКА 20:00 20:02 2 мин. 4919 км. Купить билет
51 ВИДИМ 20:29 20:31 2 мин. 4944 км. Купить билет
52 КОРШ АНГАР 21:58 22:28 30 мин. 5034 км. Купить билет
53 РУЧЕЙ 00:25 00:26 1 мин. 5144 км. Купить билет
54 ЯНТАЛЬ 00:40 00:42 2 мин. 5154 км. Купить билет
55 ЛЕНА 01:35 02:15 40 мин. 5203 км. Купить билет
56 ЗВЕЗДНАЯ 03:33 03:36 3 мин. 5267 км.  
57 НИЯ 04:13 04:17 4 мин. 5304 км.  
58 НЕБЕЛЬ 04:50 04:52 2 мин. 5334 км. Купить билет
59 КИРЕНГА 05:29 05:44 15 мин. 5371 км. Купить билет
60 УЛЬКАН 06:24 06:49 25 мин. 5412 км. Купить билет
61 СЕВЕРОБАЙК 09:02   5546 км.   
58:53

Общее время в пути

Максимальное количество пассажиров

10:08

Общее время остановок

Маршрут следования №092И Ковров - КРАСНОЯРСК ПАСС на карте

Популярные направления

Помощь и советы

Можно ли переоформить электронный билет на другое число / другого пассажира?

Что делать, если допущена ошибка в ФИО или номере паспорта?

Как получить документы для отчетности для бухгалтерии?

Я ошибся в дату рождения или указал не тот пол, что делать?

Как переоформить билет на другую дату?

Действуют ли скидки на детей?

Надо ли оплачивать постельное белье?