# | Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | Расстояние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОСКВА ОКТ | 20:35 | 0 км. | ||||
2 | ТВЕРЬ | 22:39 | 22:40 | 1 мин. | 167 км. | Купить билет | |
3 | В ВОЛОЧЕК | 23:53 | 23:54 | 1 мин. | 286 км. | Купить билет | |
4 | БОЛОГОЕ М | 00:25 | 01:00 | 35 мин. | 331 км. | Купить билет | |
5 | ЕДРОВО | 01:46 | 01:48 | 2 мин. | 357 км. | Купить билет | |
6 | ВАЛДАЙ | 02:15 | 02:20 | 5 мин. | 381 км. | Купить билет | |
7 | ЛЫЧКОВО | 03:10 | 03:12 | 2 мин. | 438 км. | Купить билет | |
8 | КНЕВИЦЫ | 03:26 | 03:28 | 2 мин. | 449 км. | Купить билет | |
9 | ПОЛА | 03:48 | 03:50 | 2 мин. | 473 км. | Купить билет | |
10 | ПАРФИНО | 04:06 | 04:11 | 5 мин. | 486 км. | Купить билет | |
11 | СТАР РУССА | 04:28 | 04:41 | 13 мин. | 503 км. | Купить билет | |
12 | ВОЛОТ | 05:13 | 05:15 | 2 мин. | 542 км. | ||
13 | МОРИНО | 05:32 | 05:34 | 2 мин. | 563 км. | Купить билет | |
14 | ДНО | 06:00 | 06:23 | 23 мин. | 588 км. | Купить билет | |
15 | ПОРХОВ | 06:51 | 07:01 | 10 мин. | 615 км. | Купить билет | |
16 | КАРАМЫШЕВО | 07:37 | 07:39 | 2 мин. | 662 км. | ||
17 | ПСКОВ ПАСС | 08:05 | 687 км. |
Общее время в пути
Максимальное количество пассажиров
Общее время остановок