| # | Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | Расстояние | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МОСКВА ЯР | 00:35 | 0 км. | ||||
| 2 | АЛЕКСАНД 1 | 02:16 | 02:18 | 2 мин. | 112 км. | Купить билет | |
| 3 | РОСТОВ ЯР | 03:47 | 03:49 | 2 мин. | 224 км. | Купить билет | |
| 4 | ЯРОСЛАВЛЬ | 04:38 | 04:41 | 3 мин. | 280 км. | Купить билет | |
| 5 | НЕРЕХТА | 05:31 | 05:36 | 5 мин. | 330 км. | Купить билет | |
| 6 | КОСТРОМА Н | 06:20 | 07:13 | 53 мин. | 376 км. | ||
| 7 | СУДИСЛАВЛЬ | 08:17 | 08:19 | 2 мин. | 429 км. | Купить билет | |
| 8 | ГАЛИЧ | 09:45 | 10:25 | 40 мин. | 502 км. | Купить билет | |
| 9 | АНТРОПОВО | 11:05 | 11:06 | 1 мин. | 548 км. | Купить билет | |
| 10 | НИК ПОЛОМА | 11:27 | 11:28 | 1 мин. | 572 км. | Купить билет | |
| 11 | НОМЖА | 11:41 | 11:42 | 1 мин. | 583 км. | Купить билет | |
| 12 | НЕЯ | 12:00 | 12:01 | 1 мин. | 601 км. | Купить билет | |
| 13 | БРАНТОВКА | 12:24 | 12:25 | 1 мин. | 629 км. | Купить билет | |
| 14 | МАНТУРОВО | 12:49 | 12:51 | 2 мин. | 654 км. | Купить билет | |
| 15 | ШАРЬЯ | 13:35 | 13:50 | 15 мин. | 702 км. | Купить билет | |
| 16 | ЯКШАНГА | 14:16 | 14:17 | 1 мин. | 725 км. | Купить билет | |
| 17 | ПОНАЗЫРЕВО | 14:37 | 14:38 | 1 мин. | 748 км. | Купить билет | |
| 18 | СУПРОТИВН | 14:51 | 14:52 | 1 мин. | 758 км. | Купить билет | |
| 19 | ГОСТОВСКАЯ | 15:07 | 15:08 | 1 мин. | 770 км. | Купить билет | |
| 20 | ШАБАЛИНО | 15:35 | 15:37 | 2 мин. | 796 км. | Купить билет | |
| 21 | СВЕЧА | 15:57 | 15:59 | 2 мин. | 819 км. | Купить билет | |
| 22 | КОТЕЛЬНИЧ1 | 16:49 | 16:51 | 2 мин. | 871 км. | Купить билет | |
| 23 | КИРОВ ПАСС | 18:12 | 18:37 | 25 мин. | 958 км. | Купить билет | |
| 24 | ГЛАЗОВ | 22:02 | 22:04 | 2 мин. | 1166 км. | Купить билет | |
| 25 | БАЛЕЗИНО | 22:35 | 23:03 | 28 мин. | 1195 км. | Купить билет | |
| 26 | ВЕРЕЩАГИНО | 01:09 | 01:11 | 2 мин. | 1318 км. | Купить билет | |
| 27 | ПЕРМЬ 2 | 03:17 | 03:40 | 23 мин. | 1438 км. | Купить билет | |
| 28 | КУНГУР | 05:05 | 05:07 | 2 мин. | 1539 км. | Купить билет | |
| 29 | ЕКАТЕРИНБ П | 09:13 | 10:07 | 54 мин. | 1819 км. | Купить билет | |
| 30 | ТЮМЕНЬ | 15:13 | 15:33 | 20 мин. | 2145 км. | Купить билет | |
| 31 | ЯЛУТОРОВСК | 16:47 | 16:49 | 2 мин. | 2219 км. | Купить билет | |
| 32 | ЗАВОДОУКОВ | 17:11 | 17:13 | 2 мин. | 2242 км. | ||
| 33 | ИШИМ | 19:53 | 19:58 | 5 мин. | 2434 км. | Купить билет | |
| 34 | МАСЛЯНСКАЯ | 20:39 | 20:41 | 2 мин. | 2481 км. | ||
| 35 | НАЗЫВАЕВСК | 21:43 | 21:45 | 2 мин. | 2568 км. | Купить билет | |
| 36 | ОМСК-ПАСС | 23:15 | 23:31 | 16 мин. | 2717 км. | Купить билет | |
| 37 | ТАТАРСКАЯ | 01:17 | 01:19 | 2 мин. | 2886 км. | Купить билет | |
| 38 | ЧАНЫ | 01:53 | 01:55 | 2 мин. | 2938 км. | Купить билет | |
| 39 | ОЗ КАРАЧИН | 02:10 | 02:15 | 5 мин. | 2950 км. | ||
| 40 | БАРАБИНСК | 03:17 | 03:47 | 30 мин. | 3041 км. | Купить билет | |
| 41 | КАРГАТ | 05:18 | 05:20 | 2 мин. | 3166 км. | Купить билет | |
| 42 | ОБЬ | 07:19 | 07:21 | 2 мин. | 3327 км. | Купить билет | |
| 43 | НОВОСИБ ГЛ | 07:47 | 08:47 | 60 мин. | 3344 км. | Купить билет | |
| 44 | МОШКОВО | 09:50 | 09:52 | 2 мин. | 3402 км. | Купить билет | |
| 45 | БОЛОТНАЯ | 10:58 | 11:00 | 2 мин. | 3470 км. | ||
| 46 | ЮРГА 1 | 11:34 | 11:39 | 5 мин. | 3500 км. | Купить билет | |
| 47 | ТАЙГА | 12:44 | 12:49 | 5 мин. | 3573 км. | Купить билет | |
| 48 | АНЖЕРСКАЯ | 13:23 | 13:25 | 2 мин. | 3604 км. | Купить билет | |
| 49 | МАРИИНСК | 15:06 | 15:40 | 34 мин. | 3721 км. | Купить билет | |
| 50 | ТЯЖИН | 16:33 | 16:35 | 2 мин. | 3781 км. | Купить билет | |
| 51 | БОГОТОЛ | 17:37 | 17:38 | 1 мин. | 3854 км. | Купить билет | |
| 52 | АЧИНСК 1 | 18:37 | 18:39 | 2 мин. | 3922 км. | Купить билет | |
| 53 | КРАСНОЯР П | 21:23 | 22:03 | 40 мин. | 4106 км. | Купить билет | |
| 54 | УЯР | 23:58 | 23:59 | 1 мин. | 4237 км. | Купить билет | |
| 55 | ЗАОЗЕРНАЯ | 00:31 | 00:33 | 2 мин. | 4272 км. | Купить билет | |
| 56 | КАНСК ЕНИС | 01:41 | 01:43 | 2 мин. | 4353 км. | Купить билет | |
| 57 | ИЛАНСКАЯ | 02:12 | 02:29 | 17 мин. | 4385 км. | ||
| 58 | ИНГАШСКАЯ | 02:58 | 02:59 | 1 мин. | 4414 км. | Купить билет | |
| 59 | РЕШОТЫ | 03:39 | 03:40 | 1 мин. | 4461 км. | Купить билет | |
| 60 | ЮРТЫ | 04:21 | 04:23 | 2 мин. | 4498 км. | Купить билет | |
| 61 | ТАЙШЕТ | 04:51 | 04:54 | 3 мин. | 4524 км. | Купить билет | |
| 62 | НИЖНЕУДИНС | 07:30 | 07:43 | 13 мин. | 4688 км. | ||
| 63 | ТУЛУН | 09:25 | 09:27 | 2 мин. | 4804 км. | Купить билет | |
| 64 | КУЙТУН | 10:36 | 10:38 | 2 мин. | 4883 км. | Купить билет | |
| 65 | ЗИМА | 11:33 | 11:55 | 22 мин. | 4943 км. | Купить билет | |
| 66 | ЗАЛАРИ | 12:53 | 12:55 | 2 мин. | 4998 км. | Купить билет | |
| 67 | ЧЕРЕМХОВО | 14:04 | 14:06 | 2 мин. | 5063 км. | ||
| 68 | УСОЛ СИБИР | 15:10 | 15:12 | 2 мин. | 5126 км. | ||
| 69 | АНГАРСК | 15:34 | 15:36 | 2 мин. | 5154 км. | Купить билет | |
| 70 | ИРКУТ СОРТ | 16:07 | 16:09 | 2 мин. | 5186 км. | Купить билет | |
| 71 | ИРКУТ ПАСС | 16:23 | 17:03 | 40 мин. | 5194 км. | Купить билет | |
| 72 | СЛЮДЯНКА 1 | 19:43 | 19:45 | 2 мин. | 5320 км. | Купить билет | |
| 73 | БАЙКАЛЬСК | 20:31 | 20:33 | 2 мин. | 5361 км. | Купить билет | |
| 74 | МЫСОВАЯ | 22:22 | 22:24 | 2 мин. | 5486 км. | Купить билет | |
| 75 | ТИМЛЮЙ | 23:25 | 23:26 | 1 мин. | 5552 км. | Купить билет | |
| 76 | СЕЛЕНГА | 23:43 | 23:45 | 2 мин. | 5570 км. | Купить билет | |
| 77 | УЛАН УДЭ П | 00:58 | 01:25 | 27 мин. | 5650 км. | Купить билет | |
| 78 | ЗАУДИНСКИЙ | 01:46 | 01:47 | 1 мин. | 5658 км. | Купить билет | |
| 79 | ЗАИГРАЕВО | 02:28 | 02:30 | 2 мин. | 5707 км. | Купить билет | |
| 80 | ГОРХОН | 03:16 | 03:18 | 2 мин. | 5759 км. | Купить билет | |
| 81 | ПЕТР ЗАВОД | 03:51 | 03:53 | 2 мин. | 5793 км. | ||
| 82 | БАДА | 05:35 | 05:37 | 2 мин. | 5892 км. | Купить билет | |
| 83 | ХИЛОК | 06:37 | 06:58 | 21 мин. | 5943 км. | Купить билет | |
| 84 | ХУШЕНГА | 07:40 | 07:42 | 2 мин. | 5980 км. | Купить билет | |
| 85 | ХАРАГУН | 08:03 | 08:05 | 2 мин. | 6002 км. | ||
| 86 | ЧИТА 2 | 11:43 | 12:19 | 36 мин. | 6207 км. | Купить билет | |
| 87 | КАРЫМСКАЯ | 14:24 | 14:42 | 18 мин. | 6303 км. | Купить билет | |
| 88 | СОЛНЦЕВАЯ | 16:40 | 16:42 | 2 мин. | 6416 км. | Купить билет | |
| 89 | ШИЛКА ПАСС | 17:21 | 17:23 | 2 мин. | 6454 км. | Купить билет | |
| 90 | ПРИИСКОВАЯ | 18:05 | 18:07 | 2 мин. | 6499 км. | ||
| 91 | КУЭНГА | 18:46 | 18:48 | 2 мин. | 6535 км. | Купить билет | |
| 92 | ЧЕРНЫШ ЗАБ | 19:52 | 20:22 | 30 мин. | 6596 км. | ||
| 93 | ЗИЛОВО | 21:58 | 22:00 | 2 мин. | 6679 км. | Купить билет | |
| 94 | СБЕГА | 23:29 | 23:30 | 1 мин. | 6768 км. | Купить билет | |
| 95 | КСЕНЬЕВСК | 00:14 | 00:16 | 2 мин. | 6809 км. | Купить билет | |
| 96 | МОГОЧА | 02:25 | 02:40 | 15 мин. | 6917 км. | Купить билет | |
| 97 | АМАЗАР | 04:19 | 04:37 | 18 мин. | 7015 км. | Купить билет | |
| 98 | ЕР ПАВЛОВ | 06:32 | 06:53 | 21 мин. | 7122 км. | ||
| 99 | УРУША | 08:50 | 08:52 | 2 мин. | 7220 км. | Купить билет | |
| 100 | СКОВОРОДИН | 10:54 | 10:58 | 4 мин. | 7316 км. | Купить билет | |
| 101 | ТАЛДАН | 12:43 | 12:44 | 1 мин. | 7411 км. | Купить билет | |
| 102 | МАГДАГАЧИ | 14:26 | 14:41 | 15 мин. | 7504 км. | Купить билет | |
| 103 | ТЫГДА | 15:54 | 15:59 | 5 мин. | 7569 км. | Купить билет | |
| 104 | УШУМУН | 16:37 | 16:39 | 2 мин. | 7612 км. | Купить билет | |
| 105 | ШИМАНОВСК | 18:15 | 18:17 | 2 мин. | 7734 км. | Купить билет | |
| 106 | ЛЕДЯНАЯ | 18:53 | 18:54 | 1 мин. | 7775 км. | Купить билет | |
| 107 | СВОБОДНЫЙ | 19:31 | 19:36 | 5 мин. | 7818 км. | Купить билет | |
| 108 | БЕЛОГОРСК | 20:28 | 21:10 | 42 мин. | 7876 км. | ||
| 109 | ЕКАТЕРИНОС | 22:33 | 22:35 | 2 мин. | 7955 км. | Купить билет | |
| 110 | ЗАВИТАЯ | 23:16 | 23:18 | 2 мин. | 7995 км. | Купить билет | |
| 111 | БУРЕЯ | 23:57 | 23:59 | 2 мин. | 8040 км. | ||
| 112 | АРХАРА | 00:51 | 00:53 | 2 мин. | 8091 км. | ||
| 113 | КУНДУР ХАБ | 02:15 | 02:16 | 1 мин. | 8165 км. | Купить билет | |
| 114 | ОБЛУЧЬЕ | 03:00 | 03:15 | 15 мин. | 8201 км. | Купить билет | |
| 115 | ИЗВЕСТКОВ | 04:04 | 04:05 | 1 мин. | 8245 км. | ||
| 116 | БИРАКАН | 04:21 | 04:22 | 1 мин. | 8258 км. | Купить билет | |
| 117 | ТЕПЛ ОЗЕРО | 04:36 | 04:37 | 1 мин. | 8271 км. | ||
| 118 | БИРА | 05:23 | 05:24 | 1 мин. | 8317 км. | Купить билет | |
| 119 | БИРОБИДЖАН | 05:59 | 06:06 | 7 мин. | 8361 км. | Купить билет | |
| 120 | ИН | 07:01 | 07:02 | 1 мин. | 8433 км. | ||
| 121 | ХАБАРОВС 1 | 08:35 | 09:45 | 70 мин. | 8534 км. | Купить билет | |
| 122 | ВЕРИНО | 10:46 | 10:47 | 1 мин. | 8601 км. | Купить билет | |
| 123 | ХОР | 10:59 | 11:00 | 1 мин. | 8615 км. | ||
| 124 | ВЯЗЕМСКАЯ | 11:42 | 11:57 | 15 мин. | 8662 км. | Купить билет | |
| 125 | БИКИН | 13:34 | 13:37 | 3 мин. | 8767 км. | Купить билет | |
| 126 | ЛУЧЕГОРСК | 14:24 | 14:26 | 2 мин. | 8814 км. | Купить билет | |
| 127 | ГУБЕРОВО | 14:55 | 14:57 | 2 мин. | 8850 км. | Купить билет | |
| 128 | ДАЛЬНЕР 1 | 15:31 | 15:36 | 5 мин. | 8886 км. | Купить билет | |
| 129 | РУЖИНО | 16:35 | 16:50 | 15 мин. | 8943 км. | Купить билет | |
| 130 | ШМАКОВКА | 17:31 | 17:33 | 2 мин. | 8987 км. | Купить билет | |
| 131 | СПАСС ДАЛ | 18:29 | 18:31 | 2 мин. | 9060 км. | Купить билет | |
| 132 | МУЧНАЯ | 19:09 | 19:11 | 2 мин. | 9102 км. | Купить билет | |
| 133 | СИБИРЦЕВО | 19:31 | 19:33 | 2 мин. | 9120 км. | ||
| 134 | ОЗЕРН ПАДЬ | 20:09 | 20:11 | 2 мин. | 9152 км. | ||
| 135 | УССУРИЙСК | 20:44 | 21:07 | 23 мин. | 9188 км. | Купить билет | |
| 136 | УГОЛЬНАЯ | 22:18 | 22:23 | 5 мин. | 9267 км. | ||
| 137 | ВЛАДИВОСТ | 23:03 | 9300 км. |
Общее время в пути
Максимальное количество пассажиров
Общее время остановок
Санкт-Петербург
Казань
Нижний Новгород
Ростов
Белгород
Адлер
Воронеж
Нальчик